1 x de R$385,00 sem juros | Total R$385,00 | |
2 x de R$192,50 sem juros | Total R$385,00 | |
3 x de R$140,82 | Total R$422,46 | |
4 x de R$107,18 | Total R$428,74 | |
5 x de R$86,86 | Total R$434,32 | |
6 x de R$73,25 | Total R$439,48 | |
7 x de R$63,37 | Total R$443,60 | |
8 x de R$56,18 | Total R$449,41 | |
9 x de R$50,56 | Total R$455,03 | |
10 x de R$45,87 | Total R$458,73 | |
11 x de R$42,22 | Total R$464,39 | |
12 x de R$39,18 | Total R$470,12 |
1 x de R$385,00 sem juros | Total R$385,00 | |
2 x de R$210,33 | Total R$420,65 | |
3 x de R$142,27 | Total R$426,81 | |
4 x de R$107,79 | Total R$431,16 | |
5 x de R$86,69 | Total R$433,43 | |
6 x de R$72,62 | Total R$435,70 | |
7 x de R$62,36 | Total R$436,55 | |
8 x de R$54,85 | Total R$438,78 | |
9 x de R$49,06 | Total R$441,56 | |
10 x de R$44,32 | Total R$443,17 | |
11 x de R$40,48 | Total R$445,29 | |
12 x de R$37,23 | Total R$446,75 |
A Nike Mercurial Vapor 14 Elite FG apresenta um design despojado que usa a menor quantidade possível de materiais para que você possa ter a máxima velocidade do início ao fim. A palmilha almofadada proporciona conforto contínuo, enquanto a placa estabilizadora especial proporciona agilidade instantânea para cortes mais rápidos a altas velocidades.
Componentes mínimos para velocidade máxima
Uma versão despojada da parte de cima em Flyknit é a primeira do tipo. A quantidade mínima de materiais inclui apenas o que é realmente necessário, reduzindo o peso do tênis.
Vá com tudo
A placa do antepé apresenta uma zona Nike Aerotrak com sulcos para uma aceleração explosiva. As travas Chevron oferecem tração multidirecional a cada passo.
Vá com confiança
A tecnologia NikeGrip na palmilha ajuda a evitar que o pé deslize quando o jogo acelera.